Data sources
This register is generated from the JSON files used by the calculators. It separates recorded source evidence from unverified defaults and illustrative inputs.
Heat-pump calculator · United States
Used by the US heat-pump calculator. Data file: src/data/defaults.us.json. Region field: United States.
| Data category | Value and unit | Source URL | Retrieved | Verification | Last reviewed | Known limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electricity priceparams.elec | 0.2 $/kWh | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Heat pump seasonal COP (typical)params.scop | 3 ratio | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
SCOP spread for low/highparams.scopSpread | 0.2 ±fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Auto-sizing ruleparams.designW | 50 W/m² | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Fixed install cost (controls, electrical, commissioning)params.fixed | 2000 $ | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Install cost multiplier, lowparams.costLow | 0.8 × | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Install cost multiplier, highparams.costHigh | 1.3 × | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Loan APRparams.apr | 0.08 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Loan termparams.loanYears | 10 years | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Comparison horizonparams.horizon | 15 years | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
BasiccostPerKw.basic | 1000 $/kW | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
StandardcostPerKw.standard | 1500 $/kW | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
PremiumcostPerKw.premium | 2000 $/kW | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Cold (long, hard winters)zones[cold] | 130 kWh/m²/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Coolzones[cool] | 100 kWh/m²/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Mixedzones[mixed] | 70 kWh/m²/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Mild (short, light winters)zones[mild] | 40 kWh/m²/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Efficiencyfuels[gas].eff | 0.9 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Pricefuels[gas].price | 0.06 $/kWh of fuel | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Efficiencyfuels[oil].eff | 0.85 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Pricefuels[oil].price | 0.11 $/kWh of fuel | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Efficiencyfuels[lpg].eff | 0.9 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Pricefuels[lpg].price | 0.12 $/kWh of fuel | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Efficiencyfuels[elec].eff | 1 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Pricefuels[elec].price | 0.2 $/kWh | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Solar calculator · United States
Used by the Solar calculator. Data file: src/data/defaults.solar.us.json. Region field: United States.
| Data category | Value and unit | Source URL | Retrieved | Verification | Last reviewed | Known limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Installed cost per watt (DC)params.costPerWatt | 3 $/W | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Illustrative placeholder. Replace with a sourced installer-survey figure. |
Performance ratio (all system losses)params.performanceRatio | 0.8 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Performance ratio spread for cautious/optimisticparams.performanceSpread | 0.1 ±fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Install cost multiplier, cautiousparams.costCautious | 1.25 × | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Install cost multiplier, optimisticparams.costOptimistic | 0.85 × | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Annual household electricity useparams.consumption | 10000 kWh/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Illustrative. Use your own bills. |
Share of generation used on siteparams.selfConsumption | 0.5 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Depends on your daily load profile. Illustrative. |
Electricity import priceparams.importPrice | 0.2 $/kWh | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Export compensationparams.exportPrice | 0.05 $/kWh | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Varies widely by utility and program. Illustrative. |
Panel output degradationparams.degradation | 0.005 fraction/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Electricity price escalationparams.escalation | 0 fraction/yr | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Zero means flat prices. Set your own. |
Loan APRparams.apr | 0.08 fraction | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Loan termparams.loanYears | 10 years | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Comparison horizonparams.horizon | 25 years | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Lower solar resource (cloudier, northern)zones[low] | 3.5 peak sun hours/day | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Moderate solar resourcezones[moderate] | 4.5 peak sun hours/day | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Higher solar resource (sunnier, southern)zones[high] | 5.5 peak sun hours/day | No source recorded | Not recorded | unverified | Not recorded | Unverified placeholder; no item-specific evidence recorded. |
Sources for the educational article
The article How a heat pump works lists government publications cited in that explanation and describes how they were used. Those article references are separate from the numeric calculator defaults in the data files.
Unresolved data gaps
- Residential electricity prices (national and by state), inspected from a primary source and dated.
- Natural-gas, heating-oil, and propane prices with documented conversion to price per kWh of fuel.
- Combustion-system efficiencies and heat demand by climate, with a documented regional mapping.
- Heat-pump seasonal performance and spreads supported by field or certified data.
- Installed heat-pump and solar costs, from a documented source rather than an unsourced default.
- Solar resource values by location, and export compensation rules by utility or program.
- Applicable incentives with source, eligibility, effective date, and expiry date; none are applied automatically.
- UK and Australian data; no values are derived from the US datasets.
No per-value last-review date is currently recorded. The project register in docs/data-todo.md tracks remaining sourcing work. See the methodology for how values affect estimates.